Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 276 registros
Dados atualizados em: 06/06/2025 - 12:25:46 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2022 200000052 DEPÓSITO DE CAUÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 2.097,40
2022 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,57
2022 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 68.229,13
2022 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 918,38
2022 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 58.137,88
2022 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.136.854,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON