Dados atualizados em: 17/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR LICENCIADO | Legislatura (2025 - 2028) | 28/02/2025 |
| Vice-presidente | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR LICENCIADO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR LICENCIADO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º Secretário | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?