Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 33 registros

Lista de prevista

Dados atualizados em: 27/05/2025 - 14:19:01 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2025 200000067 IRRF - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.646,38
2025 200000266 EMPRESTIMO CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 35.048,00
2025 200000267 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.076,75
2025 200000268 SALARIO FAMILIA - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 780,00
2025 200000270 ISS CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 369,52
2025 200000277 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.577,00
2025 200000286 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 20.565,96
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.350.371,34
2024 200000067 IRRF - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.001,37
2024 200000266 EMPRESTIMO CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 135.478,75
2024 200000267 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.900,46
2024 200000268 SALARIO FAMILIA - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.861,20
2024 200000270 ISS CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.243,16
2024 200000277 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 7.635,76
2024 200000284 RESTITUIÇÕES 0,00 R$ 0,00 R$ 644,88
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.486.854,30
2023 200000067 IRRF - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 93.202,56
2023 200000266 EMPRESTIMO CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 143.451,46
2023 200000267 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 109.637,96
2023 200000268 SALARIO FAMILIA - CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.615,14
2023 200000270 ISS CMQ 0,00 R$ 0,00 R$ 836,00
2023 200000277 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 8.624,96
2023 200000278 DEPÓSITO DE CAUÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 1.248,00
2023 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.400.950,64
2022 200000025 RESTITUIÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 200,00
2022 200000043 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.954,56
2022 200000044 EMPRESTIMO CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 83.968,32
2022 200000052 DEPÓSITO DE CAUÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 2.097,40
2022 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.750,57
2022 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 68.229,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?