Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 61 | 40.94% |
DENÚNCIAS | 33 | 22.15% |
DÚVIDAS | 34 | 22.82% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.67% |
SUGESTÕES | 17 | 11.41% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 147 | 98.66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ | 120 | 80.54% |
NÃO INFORMADO | 27 | 18.12% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 31 | 20.81% |
2024 | 116 | 77.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 148 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/07/2024 07:58:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?