Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 110 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 226.000,00 93.275,43 110.777,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0045-61 930.820,14 362.389,75 499.854,69
ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL - ME 46.012.117/0001-96 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME 24.571.643/0001-53 5.000,00 5.000,00 5.000,00
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 19.975,91 260,00 260,00
J MARIO FERRO DOS SANTOS 42.307.263/0001-98 9.500,00 9.500,00 9.500,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 502.090,94 351.400,00 344.000,00
J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME 21.405.251/0001-26 46.640,88 27.207,18 23.320,44
JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.128.663/0001-11 1.437,42 1.431,61 1.431,61
JONATHAS PINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 48.899.230/0001-60 45.000,00 33.750,00 22.500,00
JOSE ALVES DO CARMO NETO ***.101.323-** 28.800,00 21.000,00 19.200,00
JOSE DEYVID NASCIMENTO 13.686.379/0001-87 2.700,60 2.700,60 2.700,60
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO ***.732.753-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOSE GOMES DA SILVA ***.333.103-** 1.548,00 1.548,00 1.362,00
JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - ME 30.350.311/0001-41 4.642,13 4.642,13 4.642,13
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 7.066,80 7.066,80 7.066,80
L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME 21.689.944/0001-98 53.001,00 38.278,50 38.278,50
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA 40.014.017/0001-12 12.201,60 12.201,60 12.201,60
LIUSBERTO AVELINO DE SOUSA 51.612.173/0001-00 480,00 480,00 480,00
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELO 02.982.169/0011-91 1.207,00 1.207,00 1.207,00
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 58.582.671/0001-98 3.465,00 3.465,00 3.465,00
LUIS EDSON OLIVEIRA - MEI 56.262.476/0001-55 66.585,00 43.425,00 37.635,00
M F FERREIRA GALVÃO 07.406.018/0001-37 1.547,00 1.547,00 1.547,00
M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME 08.583.028/0001-00 4.244,82 4.244,82 4.244,82
M.F. FERREIRA GALVAO - ME 07.406.018/0001-37 18.936,30 18.936,30 18.936,30
M.F. FERREIRA GALVÃO ME 07.406.018/0001-37 1.470,00 1.470,00 1.470,00
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME 26.563.669/0001-85 12.080,00 9.560,00 8.960,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 8.880,00 8.500,00 8.500,00
MARILIA SILVA GONÇALVES ***.896.973-** 980,00 980,00 980,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND ADVOC 33.311.148/0001-04 140.000,00 84.000,00 76.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON