Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 110 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONCRETIZE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 34.621.420/0001-07 6.654,37 6.654,37 3.400,00
CREA - CE CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 362,98 362,98 362,98
CRISTINA DE LUCENA FERREIRA - ME 05.000.586/0001-08 6.420,00 6.420,00 6.420,00
D LIMA SERVICOS LTDA 35.639.992/0001-86 48.400,00 8.800,00 8.800,00
DOROTEU HONÓRIO GUEDES FILHO ***.760.443-** 31.554,00 10.054,00 10.054,00
EDSON GOMES DE ARAUJO ***.229.763-** 220,00 220,00 220,00
ELIDIANA MATIAS DUARTE 30.623.338/0001-60 11.494,48 2.000,00 2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 51.000,00 27.212,77 25.805,39
ENERGY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 11.456.295/0001-21 31.047,61 29.970,67 29.970,67
ERLANDIO CARLOS TEIXEIRA OLIVEIRA ***.482.593-** 480,00 480,00 480,00
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA, GESTÃO E PLAN. LTDA 29.960.221/0001-93 89.041,68 64.307,88 59.361,12
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 192.078,00 141.262,00 131.396,00
F. GOMES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA 26.563.669/0001-85 3.840,00 1.280,00 1.280,00
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 2.300,00 2.300,00 2.300,00
F. TAVARES FELIPE - ME 07.654.775/0001-20 1.998,00 1.998,00 1.998,00
FERNANDO VIEIRA ARAUJO ***.548.253-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.071.209,17 624.627,00 608.443,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.835.160,16 3.402.106,32 3.295.506,32
FRANCISCA MAYLE DO CARMO ***.701.093-** 482,00 482,00 482,00
FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA SILVA 33.113.233/0001-50 132,00 132,00 132,00
FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO ***.995.763-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO S. LIMA 28.419.096/0001-46 7.850,00 7.850,00 7.850,00
FRANCULENO ARAUJO UCHOA ***.050.603-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
GN CONSTRUÇÕES LTDA 29.795.169/0001-67 4.992,64 4.992,64 4.992,64
GONÇALO E GREGORIO ADVOCACIA 59.669.552/0001-30 53.000,00 5.300,00 5.300,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 11.839,74 11.839,74 11.839,74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 11.851,60 10.461,60 10.461,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 70.254,40 23.107,00 22.671,80
INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA 07.165.719/0001-21 1.200,00 0,00 0,00
INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIREL 26.935.308/0001-12 42,00 42,00 42,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON