Câmara de Quixelô

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 80 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME 11.167.797/0001-32 10.011,30 10.011,30 10.011,30
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 31.584,00 25.004,00 26.320,00
A. A. FRAGOSO - EPP 19.622.023/0001-66 12.000,00 10.000,00 10.500,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS 31.169.011/0001-23 55.828,91 25.200,00 25.200,00
A. ALEXANDRE DOS SANTOS - ME 31.169.011/0001-23 82.800,00 82.800,00 82.800,00
ACOPIARA MÓVEIS LTDA - FILIAL QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 3.377,00 3.039,00 3.039,00
AGM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 01.574.288/0001-70 3.999,90 3.999,90 3.999,90
ALEX AQUINO EUGENIO ***.524.423-** 6.600,00 3.000,00 3.000,00
ALUPLAQ COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA ***.933.333-** 275,00 275,00 275,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 18.840,00 1.740,00 1.740,00
ANDERSON LUCENA COSTA ***.652.313-** 480,00 480,00 480,00
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME 25.100.276/0001-72 1.699,34 1.699,34 1.699,34
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA ME 25.100.276/0001-72 55.418,42 35.265,28 35.265,28
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0122-89 9.300,00 4.791,98 4.791,98
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA 26.745.506/0001-13 71.537,92 38.537,92 38.537,92
C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA - ME 26.745.506/0001-13 142.000,00 133.000,00 133.000,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADV. ASSOCIADOS 14.800.860/0001-14 189.600,00 165.900,00 165.900,00
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIA. 14.800.860/0001-14 79.000,00 55.300,00 47.400,00
CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME 33.240.424/0001-82 19.500,00 19.500,00 19.500,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 1.450,00 1.450,00 1.450,00
CONCRETIZE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 34.621.420/0001-07 3.400,00 3.400,00 3.400,00
CREA - CE CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 254,59 254,59 254,59
DOROTEU HONÓRIO GUEDES FILHO ***.760.443-** 21.904,00 6.904,00 6.904,00
EDSON GOMES DE ARAUJO ***.229.763-** 220,00 220,00 220,00
ELIDIANA MATIAS DUARTE 30.623.338/0001-60 11.494,48 2.000,00 2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 36.000,00 17.627,56 17.627,56
ENERGY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 11.456.295/0001-21 31.047,61 29.970,67 29.970,67
EXATA ASSESSORIA PÚBLICA, GESTÃO E PLAN. LTDA 29.960.221/0001-93 89.041,68 64.307,88 59.361,12
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI 21.623.908/0001-21 83.552,00 72.200,00 72.200,00
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 2.300,00 2.300,00 2.300,00
F. TAVARES FELIPE - ME 07.654.775/0001-20 1.998,00 1.998,00 1.998,00
FERNANDO VIEIRA ARAUJO ***.548.253-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 770.392,67 386.706,00 386.706,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.870.160,16 1.942.506,32 1.942.506,32
FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA SILVA 33.113.233/0001-50 132,00 132,00 132,00
FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO ***.995.763-** 220,00 220,00 220,00
FRANCISCO S. LIMA 28.419.096/0001-46 7.850,00 7.850,00 7.850,00
FRANCULENO ARAUJO UCHOA ***.050.603-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
GN CONSTRUÇÕES LTDA 29.795.169/0001-67 4.992,64 4.992,64 4.992,64
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 11.839,74 11.839,74 11.839,74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 11.851,60 10.461,60 10.461,60
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 33.254,40 16.128,40 16.128,40
INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA 07.165.719/0001-21 1.200,00 0,00 0,00
INFORSUL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIREL 26.935.308/0001-12 42,00 42,00 42,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 226.000,00 93.275,43 110.777,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0045-61 580.820,14 164.824,13 254.211,03
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 19.975,91 260,00 260,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 216.490,94 187.300,00 194.200,00
J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME 21.405.251/0001-26 46.640,88 27.207,18 23.320,44
JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.128.663/0001-11 1.437,42 1.431,61 1.431,61
JOSE ALVES DO CARMO NETO ***.101.323-** 14.400,00 12.600,00 12.000,00
JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO ***.732.753-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JOSE GOMES DA SILVA ***.333.103-** 880,00 880,00 880,00
JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - ME 30.350.311/0001-41 4.642,13 4.642,13 4.642,13
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 7.066,80 7.066,80 7.066,80
L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME 21.689.944/0001-98 53.001,00 38.278,50 38.278,50
LIUSBERTO AVELINO DE SOUSA 51.612.173/0001-00 480,00 480,00 480,00
M F FERREIRA GALVÃO 07.406.018/0001-37 1.547,00 1.547,00 1.547,00
M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME 08.583.028/0001-00 4.244,82 4.244,82 4.244,82
M.F. FERREIRA GALVAO - ME 07.406.018/0001-37 16.692,30 16.692,30 16.692,30
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME 26.563.669/0001-85 8.880,00 6.680,00 6.400,00
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA 28.974.154/0001-01 8.880,00 8.500,00 8.500,00
MARILIA SILVA GONÇALVES ***.896.973-** 560,00 560,00 560,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND ADVOC 33.311.148/0001-04 36.000,00 20.000,00 24.000,00
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33.000.118/0015-74 2.000,00 312,61 312,61
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 1.000,00 1.000,00 1.000,00
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 6.000,00 3.000,00 3.000,00
RAFAEL DE SOUZA LIMA 06756686380 40.716.678/0001-90 8.129,00 8.129,00 8.129,00
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA - ME 40.231.190/0001-72 33.000,00 33.000,00 33.000,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 13.050,00 13.050,00 13.050,00
S & S INFORMÁTICA ASS. CONS. MUNICIPAL LTDA - EPP 35.055.771/0001-60 39.696,00 32.640,00 34.272,00
S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 18.480,00 10.780,00 9.240,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO QUIXELO 12.462.982/0001-12 7.500,00 2.205,30 2.016,94
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 12.462.982/0001-12 1.500,00 325,21 355,03
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA 17.380.333/0001-96 11.500,00 11.500,00 11.500,00
STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA 15.090.918/0001-46 434.000,00 347.200,00 347.200,00
UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 6.300,00 6.300,00 5.800,00
VERILANDIA GUEDES LOPES ***.741.453-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 22.314.360/0001-09 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?