| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | FRANCISCA ALVES ANDRE RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 57 | - - - |
| 01/03/2023 | FRANCISCA ALVES ANDRE RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 57 | - - - |
| 01/03/2023 | FRANCISCA ALVES ANDRE RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 57 | - - - |
| 01/03/2023 | FRANCISCA ALVES ANDRE RODRIGUES | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DA MESA DIRETORA | COMISSIONADOS | 57 | - - - |
| 01/03/2025 | FRANCISCA MAYLE DO CARMO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 96 | - - - |
| 01/03/2025 | FRANCISCA MAYLE DO CARMO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 96 | - - - |
| 01/03/2025 | FRANCISCA MAYLE DO CARMO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 96 | - - - |
| 01/03/2025 | FRANCISCA MAYLE DO CARMO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 96 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 92 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 92 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 92 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 92 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 92 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO ALVES RIBEIRO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 92 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EZIO SOARES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 91 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EZIO SOARES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 91 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EZIO SOARES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 91 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EZIO SOARES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 91 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EZIO SOARES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 91 | - - - |
| 01/01/2025 | FRANCISCO EZIO SOARES ARAUJO | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 91 | - - - |
| 01/01/2025 | GILSON PEREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 01/01/2025 | GILSON PEREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 01/01/2025 | GILSON PEREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 01/01/2025 | GILSON PEREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 01/01/2025 | GILSON PEREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 01/01/2025 | GILSON PEREIRA LIMA | AGENTE POLÍTICO | VEREADOR | VEREADORES | 78 | - - - |
| 03/03/2025 | ITALO RENAN ALVES NASCIMENTO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 98 | - - - |
| 03/03/2025 | ITALO RENAN ALVES NASCIMENTO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 98 | - - - |
| 03/03/2025 | ITALO RENAN ALVES NASCIMENTO | COMISSIONÁDO | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 98 | - - - |
| 06/06/2025 | ITALO RENAN ALVES NASCIMENTO | COMISSIONÁDO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR | COMISSIONADOS | 103 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?