Nome: GILSON PEREIRA LIMA
CPF: ***.791.749-**
Matrícula: 6
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.200,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.200,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.200,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.200,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.200,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?