Nome: FRANCISCA ALVES ANDRE RODRIGUES
CPF: ***.901.332-**
Matrícula: 57
Data admissão: 01/03/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - ASSESSOR DA MESA DIRETORA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?