Nome: JOSEFA SILVA GOMES
CPF: ***.068.033-**
Matrícula: 48
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 012 - COORDENADOR DE PATRIMONIO E MANUTENCAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?