Nome: JARBAS CAMILO DA COSTA
CPF: ***.030.975-**
Matrícula: 45
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 6.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?