Nome: ALEX SANDRO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.036.099-**
Matrícula: 25
Data admissão: 02/01/2023
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 013 - COORDENADOR DE SESSAO LEGISLATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?