Nome: DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO
CPF: ***.643.760-**
Matrícula: 11
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - PRESIDENTE DA CAMARA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?