EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010008

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - AÇÕES LEGISLATIVAS - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE TRANSAÇÕES NA CONTA BANCÁRIA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/01/2026 2026 9,76
15/01/2026 2026 13,08
20/01/2026 2026 127,08
22/01/2026 2026 17,82
26/01/2026 2026 6,50
27/01/2026 2026 61,88
29/01/2026 2026 5,31
04/02/2026 2026 25,32
11/02/2026 2026 9,76
18/02/2026 2026 9,76
20/02/2026 2026 114,00
23/02/2026 2026 39,04
25/02/2026 2026 6,50
26/02/2026 2026 29,28
05/03/2026 2026 19,89
18/03/2026 2026 114,00
23/03/2026 2026 5,80
24/03/2026 2026 9,76
25/03/2026 2026 6,50
26/03/2026 2026 48,80
30/03/2026 2026 33,54
01/04/2026 2026 26,14
17/04/2026 2026 123,76
24/04/2026 2026 51,92
27/04/2026 2026 35,78
30/04/2026 2026 9,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/01/2026 12010003 2026 9,76
15/01/2026 15010003 2026 13,08
20/01/2026 20010011 2026 127,08
22/01/2026 22010006 2026 17,82
26/01/2026 26010001 2026 6,50
27/01/2026 27010017 2026 61,88
29/01/2026 29010002 2026 5,31
04/02/2026 04020004 2026 25,32
11/02/2026 11020003 2026 9,76
18/02/2026 18020002 2026 9,76
20/02/2026 20020008 2026 114,00
23/02/2026 23020009 2026 39,04
25/02/2026 25020001 2026 6,50
26/02/2026 26020006 2026 29,28
05/03/2026 05030001 2026 19,89
18/03/2026 18030001 2026 114,00
23/03/2026 23030001 2026 5,80
24/03/2026 24030001 2026 9,76
25/03/2026 25030001 2026 6,50
26/03/2026 26030001 2026 48,80
30/03/2026 30030001 2026 33,54
01/04/2026 01040001 2026 26,14
17/04/2026 17040001 2026 123,76
24/04/2026 24040001 2026 51,92
27/04/2026 27040001 2026 35,78
30/04/2026 30040005 2026 9,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON