Informações do empenho
Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMQ
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE TRANSAÇÕES NA CONTA BANCÁRIA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
15/01/2025 | 15010003 | 2025 | 5,94 |
16/01/2025 | 16010003 | 2025 | 486,95 |
20/01/2025 | 20010005 | 2025 | 62,00 |
10/02/2025 | 10020009 | 2025 | 24,72 |
20/02/2025 | 20020001 | 2025 | 62,69 |
24/02/2025 | 24020002 | 2025 | 12,69 |
25/02/2025 | 25020001 | 2025 | 16,50 |
27/02/2025 | 27020013 | 2025 | 50,00 |
13/03/2025 | 13030002 | 2025 | 10,00 |
17/03/2025 | 17030002 | 2025 | 5,94 |
18/03/2025 | 18030002 | 2025 | 6,18 |
20/03/2025 | 20030010 | 2025 | 115,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?