EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 23.244,40

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2022.06.07.1

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME O CONTRATO 2022.06.14.1, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 2022.06.07.1

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/02/2024 215499 2024 435,20
29/02/2024 215484 2024 512,00
29/02/2024 215390 2024 435,20
29/02/2024 214506 2024 358,40
29/02/2024 214505 2024 435,20
29/02/2024 214504 2024 512,00
29/02/2024 214503 2024 588,80
29/02/2024 215391 2024 512,00
09/04/2024 216706 2024 435,20
20/05/2024 217991 2024 512,00
13/08/2024 221530 2024 435,20
13/08/2024 222351 2024 435,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/02/2024 29020002 2024 435,20
29/02/2024 29020005 2024 435,20
29/02/2024 29020006 2024 512,00
29/02/2024 29020007 2024 358,40
29/02/2024 29020008 2024 435,20
29/02/2024 29020009 2024 512,00
29/02/2024 29020010 2024 588,80
29/02/2024 29020011 2024 512,00
09/04/2024 09040001 2024 435,20
20/05/2024 20050005 2024 512,00
13/08/2024 13080004 2024 435,20
13/08/2024 13080005 2024 435,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito