EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE TRANSAÇÕES NA CONTA BANCÁRIA PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2024 2024 15,32
19/01/2024 2024 84,77
22/01/2024 2024 50,00
24/01/2024 2024 43,37
25/01/2024 2024 6,50
29/01/2024 2024 20,00
07/02/2024 2024 5,94
19/02/2024 2024 2,28
20/02/2024 2024 43,52
21/02/2024 2024 60,00
23/02/2024 2024 10,00
26/02/2024 2024 19,24
26/02/2024 2024 6,50
27/02/2024 2024 30,00
29/02/2024 2024 10,00
06/03/2024 2024 5,94
15/03/2024 2024 12,77
20/03/2024 2024 36,00
21/03/2024 2024 60,00
25/03/2024 2024 6,50
27/03/2024 2024 15,62
28/03/2024 2024 20,00
04/04/2024 2024 23,37
19/04/2024 2024 36,00
22/04/2024 2024 50,00
23/04/2024 2024 2,77
25/04/2024 2024 36,50
26/04/2024 2024 10,00
02/05/2024 2024 16,34
09/05/2024 2024 5,94
10/05/2024 2024 10,00
13/05/2024 2024 2,77
16/05/2024 2024 30,00
20/05/2024 2024 36,00
21/05/2024 2024 60,00
27/05/2024 2024 36,50
12/06/2024 2024 8,71
17/06/2024 2024 10,00
20/06/2024 2024 35,16
21/06/2024 2024 60,00
25/06/2024 2024 26,50
02/07/2024 2024 10,00
04/07/2024 2024 28,71
12/07/2024 2024 10,00
19/07/2024 2024 35,16
22/07/2024 2024 50,00
23/07/2024 2024 20,00
25/07/2024 2024 6,50
26/07/2024 2024 10,00
31/07/2024 2024 10,00
06/08/2024 2024 8,71
09/08/2024 2024 10,00
14/08/2024 2024 10,00
15/08/2024 2024 12,01
20/08/2024 2024 36,03
21/08/2024 2024 50,00
26/08/2024 2024 6,50
27/08/2024 2024 40,00
12/09/2024 2024 18,71
16/09/2024 2024 10,00
20/09/2024 2024 36,00
23/09/2024 2024 50,00
24/09/2024 2024 10,00
25/09/2024 2024 6,50
26/09/2024 2024 40,00
27/09/2024 2024 10,00
11/10/2024 2024 5,94
11/10/2024 16123 2024 280,00
18/10/2024 2024 36,00
21/10/2024 2024 50,00
25/10/2024 2024 6,50
28/10/2024 2024 40,00
31/10/2024 2024 2,77

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2024 03010001 2024 15,32
19/01/2024 19010001 2024 84,77
22/01/2024 22010001 2024 50,00
24/01/2024 24010001 2024 43,37
25/01/2024 25010001 2024 6,50
29/01/2024 29010001 2024 20,00
07/02/2024 07020001 2024 5,94
19/02/2024 19020004 2024 2,28
20/02/2024 20020008 2024 43,52
21/02/2024 21020001 2024 60,00
23/02/2024 23020003 2024 10,00
26/02/2024 26020002 2024 19,24
26/02/2024 26020003 2024 6,50
27/02/2024 27020001 2024 30,00
29/02/2024 29020001 2024 10,00
06/03/2024 06030001 2024 5,94
15/03/2024 15030003 2024 12,77
20/03/2024 20030006 2024 36,00
21/03/2024 21030002 2024 60,00
25/03/2024 25030001 2024 6,50
27/03/2024 27030008 2024 15,62
28/03/2024 28030001 2024 20,00
04/04/2024 04040001 2024 23,37
19/04/2024 19040004 2024 36,00
22/04/2024 22040002 2024 50,00
23/04/2024 23040001 2024 2,77
25/04/2024 25040002 2024 36,50
26/04/2024 26040001 2024 10,00
02/05/2024 02050001 2024 16,34
09/05/2024 09050002 2024 5,94
10/05/2024 10050002 2024 10,00
13/05/2024 13050001 2024 2,77
16/05/2024 16050001 2024 30,00
20/05/2024 20050011 2024 36,00
21/05/2024 21050001 2024 60,00
27/05/2024 27050001 2024 36,50
12/06/2024 12060001 2024 8,71
17/06/2024 17060001 2024 10,00
20/06/2024 20060009 2024 35,16
21/06/2024 21060001 2024 60,00
25/06/2024 25060001 2024 26,50
02/07/2024 02070001 2024 10,00
04/07/2024 04070001 2024 28,71
12/07/2024 12070001 2024 10,00
19/07/2024 19070007 2024 35,16
22/07/2024 22070003 2024 50,00
23/07/2024 23070001 2024 20,00
25/07/2024 25070003 2024 6,50
26/07/2024 26070001 2024 10,00
31/07/2024 31070001 2024 10,00
06/08/2024 06080001 2024 8,71
09/08/2024 09080001 2024 10,00
14/08/2024 14080001 2024 10,00
15/08/2024 15080002 2024 12,01
20/08/2024 20080007 2024 36,03
21/08/2024 21080001 2024 50,00
26/08/2024 26080006 2024 6,50
27/08/2024 27080001 2024 40,00
12/09/2024 12090001 2024 18,71
16/09/2024 16090001 2024 10,00
20/09/2024 20090007 2024 36,00
23/09/2024 23090001 2024 50,00
24/09/2024 24090001 2024 10,00
25/09/2024 25090001 2024 6,50
26/09/2024 26090005 2024 40,00
27/09/2024 27090001 2024 10,00
11/10/2024 11100001 2024 5,94
18/10/2024 18100005 2024 36,00
21/10/2024 21100001 2024 50,00
25/10/2024 25100009 2024 6,50
28/10/2024 28100001 2024 40,00
30/10/2024 30100001 2024 280,00
31/10/2024 31100003 2024 2,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito