EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 350.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2024 2024 15.136,00
20/02/2024 2024 15.136,00
20/03/2024 2024 15.136,00
19/04/2024 2024 15.136,00
20/06/2024 2024 15.136,00
19/07/2024 2024 15.136,00
15/08/2024 2024 800,00
20/08/2024 2024 15.336,00
20/09/2024 2024 15.336,00
18/10/2024 2024 15.336,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2024 19010003 2024 15.136,00
20/02/2024 20020002 2024 15.136,00
20/03/2024 20030001 2024 15.136,00
19/04/2024 19040002 2024 15.136,00
20/06/2024 20060001 2024 15.136,00
19/07/2024 19070002 2024 15.136,00
15/08/2024 15080001 2024 800,00
20/08/2024 20080002 2024 15.336,00
20/09/2024 20090002 2024 15.336,00
18/10/2024 18100002 2024 15.336,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito