EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 22050001

Data: 22/05/2023

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE A CONTA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/05/2023 2023 80,00
24/05/2023 2023 20,00
25/05/2023 2023 22,50
09/06/2023 2023 1,78
13/06/2023 2023 5,94
20/06/2023 2023 23,00
21/06/2023 2023 50,00
26/06/2023 2023 6,50
27/06/2023 2023 20,00
28/06/2023 2023 10,00
20/07/2023 2023 23,00
21/07/2023 2023 60,00
25/07/2023 2023 6,50
26/07/2023 2023 20,00
27/07/2023 2023 1,00
03/08/2023 2023 10,00
10/08/2023 2023 5,94
18/08/2023 2023 23,00
21/08/2023 2023 60,00
22/08/2023 2023 10,00
24/08/2023 2023 10,00
25/08/2023 2023 26,50
13/09/2023 2023 21,78
20/09/2023 2023 23,00
21/09/2023 2023 70,00
22/09/2023 2023 20,00
25/09/2023 2023 26,50
26/09/2023 2023 30,00
29/09/2023 2023 9,96
11/10/2023 2023 2,57
13/10/2023 2023 8,71
20/10/2023 2023 23,00
23/10/2023 2023 80,00
25/10/2023 2023 6,50
26/10/2023 2023 40,00
30/10/2023 2023 19,67
10/11/2023 2023 5,94
16/11/2023 2023 2,77
20/11/2023 2023 33,00
24/11/2023 2023 10,00
27/11/2023 2023 6,50
28/11/2023 2023 15,37

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/05/2023 22050001 2023 80,00
24/05/2023 24050013 2023 20,00
25/05/2023 25050007 2023 22,50
09/06/2023 09060001 2023 1,78
13/06/2023 13060002 2023 5,94
20/06/2023 20060008 2023 23,00
21/06/2023 21060001 2023 50,00
26/06/2023 26060001 2023 6,50
27/06/2023 27060006 2023 20,00
28/06/2023 28060005 2023 10,00
20/07/2023 20070001 2023 23,00
21/07/2023 21070001 2023 60,00
25/07/2023 25070009 2023 6,50
26/07/2023 26070001 2023 20,00
27/07/2023 27070001 2023 1,00
03/08/2023 03080001 2023 10,00
10/08/2023 10080001 2023 5,94
18/08/2023 18080010 2023 23,00
21/08/2023 21080001 2023 60,00
22/08/2023 22080001 2023 10,00
24/08/2023 24080001 2023 10,00
25/08/2023 25080001 2023 26,50
13/09/2023 13090002 2023 21,78
20/09/2023 20090006 2023 23,00
21/09/2023 21090003 2023 70,00
22/09/2023 22090003 2023 20,00
25/09/2023 25090002 2023 26,50
26/09/2023 26090001 2023 30,00
29/09/2023 29090001 2023 9,96
11/10/2023 11100004 2023 2,57
13/10/2023 13100001 2023 8,71
20/10/2023 20100008 2023 23,00
23/10/2023 23100001 2023 80,00
25/10/2023 25100001 2023 6,50
26/10/2023 26100003 2023 40,00
30/10/2023 30100002 2023 19,67
10/11/2023 10110001 2023 5,94
16/11/2023 16110001 2023 2,77
20/11/2023 20110008 2023 33,00
24/11/2023 24110001 2023 10,00
27/11/2023 27110001 2023 6,50
28/11/2023 28110003 2023 15,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito