EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 13010002

Data: 13/01/2023

Valor: R$ 15.600,00

Forncedor: J P SIEBRA E SILVA LTDA

Natureza:

3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM TIC - PJ


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS EM TIC - PJ

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE ACESSO REMOTO, COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TERINAMENTO DOS SOFTWARES, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.09.3.1.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/02/2023 068 2023 1.300,00
28/02/2023 070 2023 1.300,00
30/03/2023 078 2023 1.300,00
26/04/2023 084 2023 1.300,00
24/05/2023 101 2023 1.300,00
30/06/2023 119 2023 1.300,00
01/08/2023 129 2023 1.300,00
25/08/2023 149 2023 1.300,00
28/09/2023 168 2023 1.300,00
26/10/2023 191 2023 1.300,00
29/11/2023 218 2023 1.300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/02/2023 14020003 2023 1.300,00
28/02/2023 28020001 2023 1.300,00
30/03/2023 30030002 2023 1.300,00
26/04/2023 26040006 2023 1.300,00
24/05/2023 24050003 2023 1.300,00
30/06/2023 30060001 2023 1.300,00
01/08/2023 01080002 2023 1.300,00
25/08/2023 25080003 2023 1.300,00
28/09/2023 28090002 2023 1.300,00
26/10/2023 26100001 2023 1.300,00
29/11/2023 29110001 2023 1.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito