EMPENHO: 10010002 - DATA: 10/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 10010002

Data: 10/01/2023

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: UVC - UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ

Natureza: 3.3.50.41.14 - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSE


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.50.41.14 - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSE

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

REPASSE FINANCEIRO COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DO TERMO DE INTERCÂMBIO TÉCNICO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE E A UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - UVC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 041/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2023 2023 500,00
27/02/2023 2023 500,00
30/03/2023 2023 500,00
26/04/2023 2023 500,00
24/05/2023 2023 500,00
30/06/2023 2023 500,00
25/07/2023 2023 500,00
12/09/2023 2023 500,00
11/10/2023 2023 500,00
09/11/2023 2023 500,00
29/11/2023 2023 500,00
29/11/2023 2023 500,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/02/2023 15020001 2023 500,00
27/02/2023 27020002 2023 500,00
30/03/2023 30030001 2023 500,00
26/04/2023 26040005 2023 500,00
24/05/2023 24050005 2023 500,00
30/06/2023 30060002 2023 500,00
25/07/2023 25070005 2023 500,00
12/09/2023 12090002 2023 500,00
11/10/2023 11100003 2023 500,00
09/11/2023 09110007 2023 500,00
29/11/2023 29110004 2023 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito