EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 3.360,00

Fornecedor: MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.02.1.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/02/2023 4385 2023 280,00
15/03/2023 4925 2023 280,00
10/04/2023 5466 2023 280,00
04/05/2023 6009 2023 280,00
12/06/2023 6548 2023 280,00
14/07/2023 7086 2023 280,00
09/08/2023 7619 2023 280,00
12/09/2023 8156 2023 280,00
11/10/2023 8695 2023 280,00
14/11/2023 9234 2023 280,00
13/12/2023 9772 2023 280,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/02/2023 17020002 2023 280,00
15/03/2023 15030001 2023 280,00
10/04/2023 10040004 2023 280,00
04/05/2023 04050001 2023 280,00
12/06/2023 12060003 2023 280,00
14/07/2023 14070001 2023 280,00
09/08/2023 09080005 2023 280,00
12/09/2023 12090008 2023 280,00
11/10/2023 11100008 2023 280,00
14/11/2023 14110001 2023 280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito