EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010004

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 1.500,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/04/2022 2022 10,00
25/07/2022 2022 6,50
20/07/2022 2022 80,00
19/07/2022 2022 21,45
01/07/2022 2022 4,97
27/06/2022 2022 6,50
20/06/2022 2022 70,00
15/06/2022 2022 11,78
31/05/2022 2022 9,90
25/04/2022 2022 6,50
20/04/2022 2022 71,00
05/04/2022 2022 28,47
20/01/2022 2022 60,00
30/03/2022 2022 10,00
25/03/2022 2022 6,50
21/03/2022 2022 10,00
18/03/2022 2022 50,00
25/02/2022 2022 6,50
18/02/2022 2022 60,00
09/02/2022 2022 10,00
08/02/2022 2022 10,45
28/01/2022 2022 3,99
27/01/2022 2022 10,00
25/01/2022 2022 6,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/04/2022 01040009 2022 10,00
25/07/2022 25070001 2022 6,50
20/07/2022 20070014 2022 80,00
19/07/2022 19070007 2022 21,45
01/07/2022 01070003 2022 4,97
27/06/2022 27060001 2022 6,50
20/06/2022 20060013 2022 70,00
15/06/2022 15060007 2022 11,78
31/05/2022 31050004 2022 9,90
25/04/2022 25040001 2022 6,50
20/04/2022 20040012 2022 71,00
05/04/2022 05040006 2022 28,47
20/01/2022 20010005 2022 60,00
30/03/2022 30030006 2022 10,00
25/03/2022 25030001 2022 6,50
21/03/2022 21030002 2022 10,00
18/03/2022 18030010 2022 50,00
25/02/2022 25020001 2022 6,50
18/02/2022 18020013 2022 60,00
09/02/2022 09020010 2022 10,00
08/02/2022 08020002 2022 10,45
28/01/2022 28010001 2022 3,99
27/01/2022 27010001 2022 10,00
25/01/2022 25010001 2022 6,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito