Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2023
Data da divulgação do extrato: 06/04/2023
Data da ratificação: 06/04/2023
Valor estimado: R$ 19.760,00
06/04/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EULA PAULA OLIVEIRA SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EULA PAULA OLIVEIRA SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXELÔ | DOROTEU HONORIO GUEDES FILHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
28/03/2023 - 13:37 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
EULA PAULA OLIVEIRA SOUSA |
|
28/03/2023 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
EULA PAULA OLIVEIRA SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?